メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 示す速度: | 7000mm/s-12000mm/s | 示す区域: | 110mmx110mm-175mmx175mm |
|---|---|---|---|
| キーワード: | 2mmのステンレス鋼の金属レーザーの印 | 証明: | CE |
| ブランド: | BCX | ||
| ハイライト: | AC220Vのステンレス鋼 レーザーの彫刻家機械,10Wステンレス鋼 レーザーの彫刻家機械,AC220Vデスクトップ レーザーの彫刻家機械 |
||
金属の色繊維レーザーの印機械価格の/fiberレーザーの彫刻家/レーザーのマーカー
小型レーザーの印機械の特徴
1. レーザーの脈拍は狭い、ピーク期の電力は高く、繰返しの周波数範囲は広い。
2. このデスクトップ レーザーの彫版機械は維持費を救う消耗品か身に着けている部品を備えていない。
3. 特別な材料を処理するときこのレーザーの彫版機械により影および事実上の壊れ目を引き起こさない。
4. この小型レーザーの印機械のコラムは動き易くない目的の複数の角度の印を付けを促進する回された360°である場合もある。
小型レーザーの印機械の適用
適当な材料:
この小さいレーザーの印機械はほとんどの金属材料、ポリ塩化ビニール、等に広く適当である。
適当な企業:
小さいレーザーの彫版機械はハードウェア製品、用具の付属品、精密機械、ガラス、時計、宝石類、自動車部品、プラスチック ボタン、電子部品、移動体通信、ポリ塩化ビニールの管、衛生製品および他の企業で広く利用されている。
| レーザーのタイプ | 繊維レーザー | |
| レーザー力 | 10w | 20w |
| レーザーの波長 | 1064 nm | |
| ビーム質 | M2<1> | |
| 調節頻度 | 20-50のkhz | 30-60のkhz |
| 回線速度切り分けること | 0-8000 mm/s | |
| 示す速度 | 600-1000特性/分 | |
| 焦点モード | マニュアル/自動 | |
| 最低の線幅 | 0.02 mm | |
| 最低特性 | 0.15 mm | |
| 示すサイズ |
110mm×110mm (標準) 70mm×70mm (任意) |
|
| 反復性 | ±0.002 mm | |
| 冷却方法 | 空冷 | |
| 使用環境 | きれいまたはより少ない塵 | |
| 働く温度 | 10-35 ℃ | |
| 機械力 | ≤ 100 W | ≤ 160 W |
| 電圧 | AC220V±10%、50のHZ | |
| 働く机のサイズ | 270mm×210mm | |
| 持ち上がる範囲 | 0-300mm | |
| コラムの回転角度 | 360° | |
| 軽い橋変位の打撃 | 110mm | |
| 小型レーザーの印機械の計算機構成変数 | ||
| CPU | Intel J1900プロセッサ | |
| RAM | ADATA 4G DDR3L 1600 | |
| BIOS | AMI EFI BIOS | |
| 極度の入力/出力 | Winbond W83627DHG-P | |
| イーサネット | 1x LAN Intel I211 (ポストIOインターフェイス) | |
| 写実的な制御 | Intel HDのグラフィック | |
| モニター | 任意 | |
| 表示インターフェイス | 1x HDMI:1920× 1200@60HzまでのHDMIサポート決断 | |
| ハード ディスク | 32G | |
| USBインターフェイス | 4x USB2.0 | |
| シリアル ポート | 1x RS232 (ピン)、およびCOM1はまた、RS422をのRS485モード支える | |
| オペレーティング システム | Windows 7の32ビット中国の専門の版;サポートWindows 7/Windows 8/Windows 10/Linux | |
| 実用温度 | 0℃~ 60℃ | |
| 保管温度 | -40℃~ 85℃ | |
| 湿気 | 5% | 95%の相対湿度、凝縮無し | |
![]()
![]()
![]()
![]()
