メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
主セリング・ポイント: | 高い生産性 | 電気源: | 220V/50Hz/40A |
---|---|---|---|
最高。出力電力: | 9KW | 仕事域: | 800*1000mm |
レーザーの波長: | 1064nm | 衝動の幅: | 0.3-20ms |
レーザーの冷却: | 水冷 | 単一のパルス エネルギー: | 90J |
適当な材料: | 金属 | 力: | 600W |
電圧: | 380V | モーター タイプ: | ステッピング モーター |
レーザ溶接装置の適用:
手紙のレーザ溶接機械を広告することはいろいろステンレス鋼の手紙、LEDの明るい特性、ロゴ、印および他の速い溶接ために使用される。
レーザ溶接装置の特徴:
1.Laser頭部は電気で、左右にあちこちに、上下に上下に動き、360度を回すことができる。
2. 熱影響部は小さい。仕事の部分の表面は変形させなくて。
3. 広告業の手紙のために、特に延ばされていた光学道があり、elescopic規模は800mmに加えることができる。
4. 上げられた点は溶接の後にない。プロセスを磨く条件無し。救う時間および労働。出現は美しく、堅い。
5. 任意CCDのモニターがある。溶接の効果はより明確、直観的である。
技術的なデータ
手紙のレーザ溶接機械の広告 | ||
モデル | HM-W300 | HM-W450 |
最高レーザー力 | 300W | 450 W |
レーザーの波長 | 1064nm | |
単一力エネルギー | 90J | 90J |
炭素鋼のステンレス鋼の/電流を通された鋼鉄/金版の鋼鉄のための溶接の深さ | 0.5 - 2mm | 2mm |
真鍮、アルミ合金のための溶接の深さ | 0.1-1mm | 2mm |
脈拍幅 | 0.3-20ms | |
溶接の頻度 | 0.5-40HZ | |
調節可能なfacularサイズ | 0.2-2mm | |
消費される力 | ≤9KW | |
レーザー キャビティ | 「Morgen」のイギリスの輸入されたブランド | |
レーザー ランプ | 単一ランプ | 二重ランプ |
電気源 | 220V /1phase /50Hz/40A | 380ボルト/3phase /60Hz/40A |
標準的な仕事台 | 800*1000mm | |
位置 | CCDスクリーン+赤い点のポインター | |
2-linertary | 200mm | |
移動式レベル |
200mm |