メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 機械タイプ: | レーザー | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
|---|---|---|---|
| 燃料: | レーザー | 材料: | 金属/コイル |
| 力(w): | 50with100with200with300with500With1000w | 条件: | 新しい |
| 使用: | &を磨くこと;油を取り除く&錆をとる&除去 | クリーニング プロセス: | レーザーのクリーニング |
| 次元(l*w*h): | 760mmX780X790mm | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 100KHz金属レーザーのクリーニング機械,500w金属レーザーのクリーニング機械,1064nm 500wレーザーの洗剤 |
||
金属の錆取り外しレーザーの洗剤のための高速レーザー クリーニング機械

| モデル | SD-5C-050 | SD-5C-070 | SD-5C-100 | SD-5C-200 | SD-5C-350 | |
| レーザーの仕事媒体 | YB繊維 | |||||
| レーザー力 | 50W | 70W | 100W | 200W | 350W | |
| レーザーの波長 | 1064nm | |||||
| 脈拍の頻度 | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHZ | |
| タイプの冷却 | Air-Cooled | Air-Cooled | Air-Cooled | Water-Cooled | Water-Cooled | |
| 冷水 | 脱イオンされた水 | 脱イオンされた水 | ||||
| 水温 | ---------------- | 19℃ | 19℃ | |||
| 次元 | 760mmX780X790mm | 1100x950x700mm | ||||
| 総重量 | 56kg | 60kg | 65kg | 130kg(水漕を含みなさい) | 280kg(水漕を含みなさい) | |
| 総力 | 350W | 500W | 600W | 1000W | 1800W | |
| スキャン幅 | 10-80mm | |||||
| 選択 | 手持ち型/自動 | |||||
| 働く温度 | 5-40℃ | |||||


