メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | 錆の酸化物/塗るCotaing | 力(w): | 50with100with200with300with500With1000w |
---|---|---|---|
レーザー力: | 50W 70W 100W 200W | 製品名: | レーザー クリーニング機械50w 70w 100w高精度のタイヤ車ガラス |
使用される企業: | 海洋企業 | 冷却方法: | 水冷 |
特徴: | 錆/腐食抑制剤 | ||
ハイライト: | 48V手持ち型レーザーのクリーニング機械,100watt手持ち型レーザーのクリーニング機械,100wattレーザーの金属の錆除去剤 |
レーザーのタイプ
|
|
LXC-100W
|
Mの²
|
|
<2>
|
配達ケーブル長
|
m
|
5
|
平均出力電力
|
W
|
>100
|
最高のパルス エネルギー
|
mJ
|
1.5
|
脈拍の周波数範囲
|
kHz
|
1-4000
|
脈拍幅
|
ns
|
2-500
|
出力電力不安定
|
%
|
<5>
|
冷却方法
|
|
冷却される空気
|
電源電圧
|
V
|
48V
|
パワー消費量
|
W
|
<400>
|
電源の現在の条件
|
>8
|
|
中央波長
|
nm
|
1064
|
分極
|
|
任意
|
反射防止の保護
|
|
はい
|
出力ビーム直径
|
mm
|
4.0±0.5、7.5±0.5 (カスタマイズ可能な)
|
出力電力調整の範囲
|
%
|
0~100
|
周囲温度の範囲
|
℃
|
0~40
|
保管温度の範囲
|
℃
|
-10~60
|
次元
|
mm
|
617*469*291
|
重量
|
Kg
|
28
|
条件 | 新しい |
力 | 200W、100W、500W、1000W |
適当な材料 | ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、金属 |
ビデオ出て行点検 | 提供される |
機械類のテスト レポート | 提供される |
販売のタイプ | 新製品2020年 |
中心の部品の保証 | 3年 |
中心の部品 | ギヤ |
レーザーのタイプ | 繊維レーザー、繊維レーザー |
証明 | セリウム |
原産地 | 山東、中国 |
銘柄 | LXSHOW |
次元(L*W*H) | 760mmX780X790mm |
レーザー ソースのブランド | 、MAX/RAYCUS/IPG/JPT凝集性 |
レーザーの頭部のブランド | HIGHYAG |
Guiderailのブランド | THK |
制御システムのブランド | Beckhoff |
重量(KG) | 50のKG |
主セリング・ポイント | 多機能 |
保証 | 2年、2年 |
提供される売り上げ後のサービス | フィールド整備および修理サービス、自由な予備品、オンライン サポート、依託し、訓練する分野の取付けビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後 | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
適当な企業 | 金属の処理会社 |
局所サービスの位置 | 韓国 |
ショールームの位置 | 韓国 |
レーザー力 | 50With100With200With500With1000W |
レーザーの波長 | 1064nm |
スキャン幅 | 10-60mm |
任意 | 手/自動 |
製品名 | レーザーのクリーニング機械 |
機能 | 金属の錆の表面のクリーニング |
100w 200w 300w 400w携帯用レーザーのクリーニングの錆取り外し